Automatic/semi-auto printing slotting die-cutting machine
Automatic high speed printing slotting and die cutting machine

Model/Model | 920 | 1224 | 1628 |
Maximum speed (pcs/min) | 320 | 260 | 180 |
Maximum feeding size (LxW) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
Skipping feeding size | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
Maximum printing sieze (LxW) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
Minimum feeding size (LxW) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
Standard printing plate thickness | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Minimum slot interval | obverse blade 150×150 reverse blade 240×65 | obverse blade 160×160 reverse blade 250×70 | obverse blade 160×160 reverse blade 250×70 |
A-type automatic printing slotter die cutting machine

Parameter/Model | Unit | TY-A920 | TY-A1224 | TY-A1624 | TY-A1828 | TY-A2236 | TY-A2536 |
Max. paper size | mm | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
Max. printing size | mm | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
Skipping feeding size | mm | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
Max. speed | mm | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
Topping precision | pcs/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Standard plate thickness | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Cardboard thickness | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
Min. slotting interval | mm | obverse blade 145×145 reverse blade 230×65 | obverse blade 160×160 reverse blade 260×65 | obverse blade 165×165 reverse blade 275×70 | obverse blade 175×175 reverse blade 275×70 | obverse blade 190×190 reverse blade 320×90 | obverse blade 190×190 reverse blade 320×90 |
Max slotting depth | mm | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
Min. paper size | mm | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
B-type automatic printing slotter die cutting machine

Parameter/Model | Unit | TY-B1020 | TY-B1224 | TY-B1424 | TY-B1624 |
Inner width | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
Max. paper size | mm | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
Max. printing size | mm | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
Skipping feeding size | mm | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
Max. speed | mm | 200 | 160 | 140 | 130 |
Topping precision | pcs/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Standard plate thickness | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Cardboard thickness | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
Min. slotting interval | mm | obverse blade 135×135 reverse blade 235×65 | obverse blade 165×165 reverse blade 265×100 | obverse blade 165×165 reverse blade 265×100 | obverse blade 165×165 reverse blade 265×100 |
Max slotting depth | mm | 260 | 310 | 350 | 400 |
Min. paper size | mm | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
Semi-automatic printer slotter machine

Model | Max. sheet(mm²) | Printing area(mm²) | Work speed(piece/min) | Min. paper size | Slot interval |
TY-A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | obverse blade 135×135 reverse blade 235×60 |
TY-A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | obverse blade 155×155 reverse blade 270×65 |
TY-A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | obverse blade 155×155 reverse blade 270×65 |
TY-A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | obverse blade 155×155 reverse blade 270×65 |
TY-A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | obverse blade 155×155 reverse blade 270×65 |
TY-A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | obverse blade 175×175 reverse blade 270×70 |
TY-A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | obverse blade 190×190 reverse blade 290×85 |
Rotary slotter machine
Automatic high-speed rotary slotter machine

Parameter/Model | Unit | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
Inner width | mm | 2600 | 2600 |
Max. paper size | mm | 1200×2400 | 1600×2400 |
Max. speed | mm | 150 | 120 |
Cardboard thickness | mm | 1.5-11 | 1.5-11 |
Min. slotting interval | mm | obverse blade 165×165 reverse blade 265×100 | obverse blade 165×165 reverse blade 265×100 |
Max. slotting interval | mm | 310 | 400 |
Min. paper size | mm | 350×700 | 420×700 |
Semi-automatic rotary slotter machine


Parameter/Model | Unit | TY-B1224 | TY-B1524 |
Max. paper size | mm | 1280×2400 | 1440×2400 |
Min. paper size | mm | 350×670 | 380×670 |
Slot interval | mm | obverse blade 155×155 reverse blade 270×65 | obverse blade 155×155 reverse blade 270×65 |
Slotter depth | mm | 310 | 370 |
Max speed | pcs/min | 80 | 80 |
Economy speed | pcs/min | 30-50 | 30-50 |
Die cutting and creasing machine
Automatic platen die cutting machine

Max. paper size | 1080×780mm |
Min. paper size | 400×370mm |
Max. die-cutting size | 1040×750mm |
Max. cutting speed | 7500s/h |
Sheet thickness | 0.1-1.5mm (cardboard) ≤4mm(corrugated board) |
Max. pressure | 320t |
Total power | 16.95kw |
Net weight | 17.8t |
Overall dimension | 6850×3950×2160mm |
Manual die cutting creasing machine
Model | Max. effective cutting area | Working speed | Cutting length | Motor | Weight | Overal Dimension (L×W×H) |
PYQ401C | 750×520mm | 28±2(stroes/min) | <15m | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
PYQ203D | 930×670mm | 23±2(stroes/min) | <25m | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
ML 1100 | 1100×800mm | 20±2(stroes/min) | <32m | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
ML1200 | 1200×830mm | 20±2(stroes/min) | <35m | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
ML1300 | 1300×920mm | 18±2(stroes/min) | <40m | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
ML1400 | 1400×1000mm | 18±2(stroes/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
ML1500 | 1500×1050mm | 18±2(stroes/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 7000kg | ×2000×2500×1930mm |
ML1600 | 1600×1250mm | 16±2(stroes/min) | <50m | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
ML1800 | 1800×1300mm | 16±2(stroes/min) | <62m | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
ML2000 | 2000×1400mm | 16±2(stroes/min) | <80m | 15kw | 14500kg | 2280×2900×2230mm |
ML2200 | 2200×1450mm | 16±2(stroes/min) | <90m | 18kw | 16500kg | 2280×3000×2250mm |